Wegbeschreibung Büro Thun pdf-download
Jahr und Verlag | Autoren | Titel | |
2019 Konferenz für Hochwasserschutz, SWV, Olten | Herzog B. | Erfahrungen aus Bau und Betrieb der offenen Geschiebedotierstrecke Aare Innertkirchen | |
2016 Wasser Energie Luft | Herzog B., Speerli J. | 'Inbetriebnahme' der Hochwasserausleitung am Nidlaubach SZ | |
2015 Wasser Energie Luft | Herzog B. Bettler M Speerli J. | Bau der Hochwasserentlastung am Nidlaubach, Vergleich von numerischen und hydraulischen Modellierungen | |
2014 Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum, VAW ETH Zürich | Bettler M., Herzog B. Lanz M., Speerli J. | Vergleich einer numerischen und hydraulischen Modellierung am Beispiel der Geschiebedotierstrecke Aare Innertkichen | |
2014 Ingenieurbiologie | Bettler M. Herzog B. | Fliessgewässer im alpinen Raum, Möglichkeiten und Grenzen der Ingenieurbiologie | |
2013 | Herzog B. | Haldenstein: Die grosse Rüfe von 1971 | |
2012 | Hachem F. | Géstion du Charriage pour la Protéction contre les Inondations - Optimisation sur Modèle physique | |
2012 | Hachem F. | Management of Bedload Transport for Flood Protection Purpose - Englische Kurzfassung | |
2010 | Speerli J. | Numerischen und hydraulische Modellierung der Hochwasserentlastung Nidlaubach | |
2010 | Herzog B. | Anhebung und Schrägstellung der Stalenmoosbrücke in Rüschegg zur Verbesserung der Hochwassersicherheit | |
2008 | Wendeler C. | Hazard Prevention using flexible multi-level Debris Flow Barriers | |
2008 | Monney J. | Einfluss von Schwall/Sunk, Flussmorphologie und Wasserqualität auf schwallbeeinflusse Gewässer | |
2007 | Lüthi R. Guggisberg C. | Gefahrenkarten aus dem rechtlichen Blickwinkel - Merkblatt für Gemeinden | |
2007 | Monney J. | Einsatz von multiplen Stahlnetzbarrieren als Murgangrückhalt | |
2004 | Herzog B. | Bauen im Wasser | |
2002 | Herzog B. | Sicherheitsprobleme durch Bauwerkskolk | |
2002 | Kienholz H. | Quality Management in Natural Risk Assessment | |
2002 | Herzog B. | Gamsa | |
2002 | Kienholz H. Herzog B. | Fragen der Qualitätssicherung bei der Gefahrenbeurteilung | |
2000 | Herzog B. | Fehlerquellen und Ermessensspielraum bei der Beurteilung des Feststoffpotenzials in Wildbächen | |
2000 | Herzog B. | Qualitätssicherung bei der Beurteilung von Naturgefahren | |
2000 | Herzog B. | Empfehlung zur Qualitätssicherung bei der Beurteilung von Naturgefahren im Sinne der Wald- und Wasserbaugesetzgebung | |
2000 | Herzog B. | Die Beurteilung von Wassergefahren aus Sicht der neuen Qualitätsempfehlungen | |
1999 | Herzog B. | Der Ingenieur zwischen öffentlichen Schutzansprüchen und Eigentumsgarantie | |
1998 | Herzog B. | Hochwassersicherheit bei Brücken und Durchlässen | |
1998 | Herzog B. | Das Hochwasserschutzprojekt Inn / Flaz - die Idee der Flazverlegung | |
1994 Int. Workshop on Floods an Inundations, Tagungsband B 3.1 Trento (I) | Jäggi M., Bezzola G.R., Herzog B. | Hydraulic Implications of the Randa Rockfalls in 1991 |
PLANAT: Lesehilfen für Gefahrenkarten
Informationen für Bauherren und Architekten - Vorgehen bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten
Formular Baugesuch im Gefahrengebiet, TBA Kt. Bern
Flyer: Was ist eine Naturgefahrenkarte?